Коробочный макулатурный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и белой оборотной стороной.
Применение: Упаковка косметики, кондитерских изделий и сувенирной продукции, бумажно-беловые товары, детские книги.
Коробочный макулатурный картон
Производитель: «Hansol Paper Co Ltd», Южная Корея
Коробочный макулатурный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и белой оборотной стороной.
Применение: Упаковка косметики, кондитерских изделий и сувенирной продукции, бумажно-беловые товары, детские книги.
Масса, гр/м2 |
Толщина, мм |
Удельный объем, см3/гр |
Жесткость, Taber 15° | |
Попер. напр., (CD) mNm |
Прод. напр., (MD) mNm |
|||
220 | 0,270 | 1,23 | 2,7 | 5,4 |
230 | 0,280 | 1,22 | 2,9 | 5,9 |
240 | 0,295 | 1,23 | 3,2 | 6,4 |
250 | 0,310 | 1,24 | 3,7 | 7,4 |
260 | 0,325 | 1,25 | 4,2 | 8,3 |
280 | 0,350 | 1,25 | 5,1 | 10,3 |
300 | 0,380 | 1,27 | 5,6 | 11,3 |
350 | 0,450 | 1,29 | 8,6 | 17,2 |
400 | 0,510 | 1,28 | 12,0 | 24,0 |
450 | 0,580 | 1,29 | 16,9 | 33,8 |
500 | 0,660 | 1,32 | 21,8 | 43,6 |
Отклонение по массе картона площадью 1 м2 | +/-5% |
Отклонение по толщине: 220 - 280 г/кв.м | +/-20 мкм |
Отклонение по толщине: 300 - 400 г/кв.м | +/-25 мкм |
Отклонение по толщине: 450 - 500 г/кв.м | +/-30 мкм |
Белизна со стороны покровного слоя | 76% +/-1% |
Отклонение по удельному объему | +/-5% |
![]() |